Prémiové 7místné SUV JAECOO8 navržené pro maximální pohodlí, působivý výkon a kultivovaný projev přináší cestování ve velkorysém stylu. Díky pohonu všech kol AWD nabízí jistotu, stabilitu a suverénní kontrolu i v náročnějších podmínkách. Každý detail vozu byl navržen s důrazem na eleganci, technologickou vyspělost a pocit jistoty za volantem.
Sebevědomý design, prostorný interiér a pokročilé technologie vytvářejí vůz, který dokáže zaujmout na první pohled a přesvědčit při každé jízdě. JAECOO8 spojuje reprezentativní charakter s praktičností moderního SUV a nabízí komfortní zázemí pro každodenní cestování i dlouhé trasy.
JAECOO8 SHS-P nabízí vysoký výkon a působivý dojezd díky superhybridnímu systému, který kombinuje výhody tradičního spalovacího motoru s jízdním komfortem elektrických vozidel. JAECOO8 nabízí šest jízdních režimů, které automaticky přizpůsobují vůz podmínkám na vozovce.
| 8 SHS-P Exclusive |
|
| Palivo | Benzín |
| Zdvihový objem [cm3] | 1499 |
| Počet válců | 4 |
| Čistý výkon motoru [kW/k] | 105 / 143 |
| Maximální točivý moment [Nm] | 215 |
| Převodovka | 3DHT |
| Poháněná náprava | Pohon všech kol |
| Maximální výkon předního trakčního elektromotoru 1 (kW/k) | 75/102 |
| Maximální točivý moment předního trakčního elektromotoru 1 (Nm) | 170 |
| Maximální výkon předního trakčního elektromotoru 2 (kW/k) | 90/122 |
| Maximální točivý moment předního trakčního elektromotoru 2 (Nm) | 220 |
| Maximální výkon zadního trakčního elektromotoru (kW/k) | 175/238 |
| Maximální točivý moment zadního trakčního elektromotoru (Nm) | 310 |
| Typ baterie | LFP M3P |
| Kapacita baterie [kWh] | 34,46 |
| Maximální nabíjecí výkon AC [kW] | 6,6 |
| Maximální nabíjecí výkon DC [kW] | 70 |
| Doba nabíjení AC 0% - 100% [h] | 5,5 |
| Doba nabíjení DC 30% - 80% [min] | 25 |
| Maximální výkon napájení funkcí V2L (Vehicle-to-Load) [kW] | 6,6 |
| Celkový výkon [kW/k] | 315/428 |
| Celkový točivý moment [Nm] | 580 |
| Emisní norma | Euro 6e (EB) |
| Kombinovaná spotřeba paliva dle WLTP [l/100 km] | 2,1 |
| Objem palivové nádrže [l] | 70 |
| Kombinovaná spotřeba energie dle WLTP [kWh/100 km] | 21,2 |
| Elektrický dojezd v kombinovaném cyklu [km] | 134 |
| Emise CO2 - kombinované [g/km] | 47 |
| Zrychlení 0–100 km/h [s] | 5,8 |
| Maximální rychlost [km/h] | 180 |
| Celkový dojezd WLTP [km] | 1000+ |
| Velikost ráfků | 20x7 1/2J |
| Rozměr pneumatik | 245/50 R20 |
| Značka pneumatik | Continental |
| Přední náprava | Macpherson |
| Zadní náprava | Víceprvková |
| Kotoučové brzdy | Přední: Ventilované kotouče | Zadní: Plné kotouče |
| Parkovací brzda | Elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Hold |
| Počet sedadel | 7 |
| Délka [mm] | 4820 |
| Šířka [mm] | 1930 |
| Výška [mm] | 1710 |
| Rozvor kol | 2820 |
| Přední nájezdový úhel | 20° |
| Zadní nájezdový úhel | 20° |
| Objem zavazadlového prostoru podle konfigurace sedadel (l) | 148/488/2021 |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 2260 |
| Celková maximální hmotnost [kg] | 2893 |
| Užitečné zatížení [kg] | 633 |
| Maximální zatížení přední nápravy [kg] | 1291 |
| Maximální zatížení zadní nápravy [kg] | 1686 |
| Brzděný přívěs [kg] | 1600 |
| Nebrzděný přívěs [kg] | 750 |
| Max. svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 75 |
| Nosnost úchytů střešního nosiče [kg] | 70 |
Nezávazně poptat
| Verze |
Kč |
| Barva |
+ Kč |
| Interiér |
+ Kč |
| Cena celkem | Kč |
Nezávazně poptat
Objednat testovací jízdu